Média para setembro
Média para setembro
Em HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES, o preço por noite é, em média, US$ 104 no mês mais barato (novembro) e US$ 132 no mês mais caro (fevereiro), com base nos últimos 12 meses.
| Mês | Preço médio |
|---|---|
| janeiro | US$ 122 |
| fevereiro | US$ 132 |
| março | US$ 110 |
| abril | US$ 109 |
| maio | US$ 118 |
| junho | US$ 110 |
| julho | US$ 110 |
| agosto | US$ 114 |
| setembro | US$ 120 |
| outubro | US$ 131 |
| novembro | US$ 104 |
| dezembro | US$ 106 |
Mais caro: fevereiro (aprox. US$ 132)
Mais barato: novembro (aprox. US$ 104)
As respostas instantâneas da IA são baseadas nas informações do hotel