Media per settembre
Media per settembre
Presso Rodeway Inn, il prezzo per notte è in media di 56 USD nel mese più economico (gennaio) e di 84 USD nel mese più caro (aprile), in base agli ultimi 12 mesi.
| Mese | Prezzo medio |
|---|---|
| gennaio | 56 USD |
| febbraio | 72 USD |
| marzo | 71 USD |
| aprile | 84 USD |
| maggio | 72 USD |
| giugno | 59 USD |
| luglio | 60 USD |
| agosto | 65 USD |
| settembre | 69 USD |
| ottobre | 69 USD |
| novembre | 69 USD |
| dicembre | 72 USD |
Prezzo più alto: aprile (circa 84 USD)
Prezzo più basso: gennaio (circa 56 USD)
Le risposte istantanee dell'IA si basano su informazioni sugli hotel