Média para setembro
Média para setembro
Em Rodeway Inn, a diária custa em média US$ 56 no mês mais barato (janeiro) e US$ 84 no mês mais caro (abril), com base nos últimos 12 meses.
| Mês | Preço médio |
|---|---|
| janeiro | US$ 56 |
| fevereiro | US$ 72 |
| março | US$ 71 |
| abril | US$ 84 |
| maio | US$ 72 |
| junho | US$ 59 |
| julho | US$ 60 |
| agosto | US$ 65 |
| setembro | US$ 69 |
| outubro | US$ 69 |
| novembro | US$ 69 |
| dezembro | US$ 72 |
Mais caro: abril (aprox. US$ 84)
Mais barato: janeiro (aprox. US$ 56)
As respostas instantâneas de IA são baseadas em informações do hotel