Média para setembro
Média para setembro
Em Flamingo Inn Seaside Heights, o preço por noite é, em média, US$ 58 no mês mais barato (outubro) e US$ 170 no mês mais caro (maio), com base nos últimos 12 meses.
| Mês | Preço médio |
|---|---|
| janeiro | US$ 60 |
| fevereiro | US$ 61 |
| março | US$ 60 |
| abril | US$ 60 |
| maio | US$ 170 |
| junho | US$ 93 |
| julho | US$ 162 |
| agosto | US$ 143 |
| setembro | US$ 62 |
| outubro | US$ 58 |
| novembro | US$ 66 |
| dezembro | US$ 62 |
Mais caro: maio (aprox. US$ 170)
Mais barato: outubro (aprox. US$ 58)
As respostas instantâneas da IA são baseadas nas informações do hotel