Média para setembro
Média para setembro
Em Trunna Vandrarhem & Konferens, o preço por noite é, em média, US$ 91 no mês mais barato (setembro) e US$ 170 no mês mais caro (fevereiro), com base nos últimos 12 meses.
| Mês | Preço médio |
|---|---|
| janeiro | US$ 98 |
| fevereiro | US$ 170 |
| março | US$ 103 |
| maio | US$ 99 |
| junho | US$ 104 |
| julho | US$ 105 |
| agosto | US$ 115 |
| setembro | US$ 91 |
| outubro | US$ 98 |
| novembro | US$ 99 |
| dezembro | US$ 94 |
Mais caro: fevereiro (aprox. US$ 170)
Mais barato: setembro (aprox. US$ 91)
As respostas instantâneas da IA são baseadas nas informações do hotel