Gennemsnit for september
Gennemsnit for september
På Urban Hotel The Golden Stork ligger prisen pr. nat i gennemsnit på 45 US$ i den billigste måned (januar) og 66 US$ i den dyreste måned (maj), baseret på de seneste 12 måneder.
| Måned | Gennemsnitlig pris |
|---|---|
| januar | 45 US$ |
| februar | 46 US$ |
| marts | 50 US$ |
| april | 65 US$ |
| maj | 66 US$ |
| juni | 66 US$ |
| juli | 65 US$ |
| august | 62 US$ |
| september | 60 US$ |
| oktober | 57 US$ |
| november | 50 US$ |
| december | 49 US$ |
Dyrest: maj (ca. 66 US$)
Billigst: januar (ca. 45 US$)
Øjeblikkelige AI-svar er baseret på oplysninger om hotellet