Gj.snitt. for september
Gj.snitt. for september
På Urban Hotel The Golden Stork er prisen per natt i gjennomsnitt 45 USD i den billigste måneden (januar) og 66 USD i den dyreste måneden (mai), basert på de siste 12 månedene.
| Måned | Gjennomsnittspris |
|---|---|
| januar | 45 USD |
| februar | 46 USD |
| mars | 50 USD |
| april | 65 USD |
| mai | 66 USD |
| juni | 66 USD |
| juli | 65 USD |
| august | 62 USD |
| september | 60 USD |
| oktober | 57 USD |
| november | 50 USD |
| desember | 49 USD |
Dyreste: mai (ca. 66 USD)
Billigste: januar (ca. 45 USD)
Umiddelbare KI-svar er basert på hotellinformasjonen