Snitt för september
Snitt för september
På Urban Hotel The Golden Stork är priset per natt i genomsnitt 45 US$ under den billigaste månaden (januari) och 66 US$ under den dyraste månaden (maj), baserat på de senaste 12 månaderna.
| Månad | Genomsnittligt pris |
|---|---|
| januari | 45 US$ |
| februari | 46 US$ |
| mars | 50 US$ |
| april | 65 US$ |
| maj | 66 US$ |
| juni | 66 US$ |
| juli | 65 US$ |
| augusti | 62 US$ |
| september | 60 US$ |
| oktober | 57 US$ |
| november | 50 US$ |
| december | 49 US$ |
Dyrast: maj (ca 66 US$)
Billigast: januari (ca 45 US$)
Omedelbara AI-svar är baserade på hotellinformation