Media per settembre
Media per settembre
Presso Red Carpet Inn North Chicago, il prezzo per notte è in media di 62 USD nel mese più economico (giugno) e di 69 USD nel mese più caro (maggio), in base agli ultimi 12 mesi.
| Mese | Prezzo medio |
|---|---|
| gennaio | 66 USD |
| febbraio | 64 USD |
| marzo | 65 USD |
| aprile | 66 USD |
| maggio | 69 USD |
| giugno | 62 USD |
| luglio | 68 USD |
| agosto | 66 USD |
| settembre | 67 USD |
| ottobre | 63 USD |
| novembre | 64 USD |
| dicembre | 63 USD |
Prezzo più alto: maggio (circa 69 USD)
Prezzo più basso: giugno (circa 62 USD)
Le risposte istantanee dell'IA si basano su informazioni sugli hotel