Promedio para septiembre
Promedio para septiembre
En Rodeway Inn, los precios por noche son de 56 US$ de media en el mes más barato (enero) y de 84 US$ en el mes más caro (abril), según los últimos 12 meses.
| Mes | Precio medio |
|---|---|
| enero | 56 US$ |
| febrero | 72 US$ |
| marzo | 71 US$ |
| abril | 84 US$ |
| mayo | 72 US$ |
| junio | 59 US$ |
| julio | 60 US$ |
| agosto | 65 US$ |
| septiembre | 69 US$ |
| octubre | 69 US$ |
| noviembre | 69 US$ |
| diciembre | 72 US$ |
Más caro: abril (aprox. 84 US$)
Más barato: enero (aprox. 56 US$)
Las respuestas instantáneas de IA se basan en la información del hotel.