Moyenne pour septembre
Moyenne pour septembre
À Rodeway Inn, les prix par nuit s'élèvent en moyenne à 56 $US pendant le mois le moins cher (janvier) et à 84 $US pendant le mois le plus cher (avril), sur la base des 12 derniers mois.
| Mois | Prix moyen |
|---|---|
| janvier | 56 $US |
| février | 72 $US |
| mars | 71 $US |
| avril | 84 $US |
| mai | 72 $US |
| juin | 59 $US |
| juillet | 60 $US |
| août | 65 $US |
| septembre | 69 $US |
| octobre | 69 $US |
| novembre | 69 $US |
| décembre | 72 $US |
Le plus cher : avril (env. 84 $US)
Le moins cher : janvier (env. 56 $US)
Les réponses instantanées de l'IA sont basées sur les informations de l'hôtel