Gennemsnit for september
Gennemsnit for september
På Flamingo Inn Seaside Heights ligger prisen pr. nat i gennemsnit på 58 US$ i den billigste måned (oktober) og 170 US$ i den dyreste måned (maj), baseret på de seneste 12 måneder.
| Måned | Gennemsnitlig pris |
|---|---|
| januar | 60 US$ |
| februar | 61 US$ |
| marts | 60 US$ |
| april | 60 US$ |
| maj | 170 US$ |
| juni | 93 US$ |
| juli | 162 US$ |
| august | 143 US$ |
| september | 62 US$ |
| oktober | 58 US$ |
| november | 66 US$ |
| december | 62 US$ |
Dyrest: maj (ca. 170 US$)
Billigst: oktober (ca. 58 US$)
Øjeblikkelige AI-svar er baseret på oplysninger om hotellet