Gennemsnit for september
Vælg datoer for at se priser og tilgængelighed
Gennemsnit for september
På Izla Hotel ligger prisen pr. nat i gennemsnit på 99 US$ i den billigste måned (september) og 177 US$ i den dyreste måned (august), baseret på de seneste 12 måneder.
| Måned | Gennemsnitlig pris |
|---|---|
| januar | 137 US$ |
| februar | 140 US$ |
| marts | 139 US$ |
| april | 119 US$ |
| maj | 103 US$ |
| juni | 107 US$ |
| juli | 166 US$ |
| august | 177 US$ |
| september | 99 US$ |
| oktober | 103 US$ |
| november | 105 US$ |
| december | 144 US$ |
Dyrest: august (ca. 177 US$)
Billigst: september (ca. 99 US$)
Har du et spørgsmål?
Øjeblikkelige AI-svar er baseret på oplysninger om hotellet